top of page
GENTS RINGS
![]() 250917-14k 3.70ct Red Topaz | ![]() 250924-14k .50ctw Diamonds F-VS-1 | ![]() 250930-14k Swiss Blue Topaz | ![]() 250905-14k Signet Ring Nugget Style Shank Engravable |
|---|---|---|---|
![]() 250927-14k 1ctw Diamonds Classic Signet Style | ![]() 250916-14k Tsavorite Garnets | ![]() 252003-14yg 3.25ct Emerald .25ctw Diamonds | ![]() 250115-14k-yg Onyx & Diamond Classic Gent's ring with a more intricate design. |
![]() 25111506-14k 1.34ct Center Diamond 2.70ctw Diamonds LG66042905-70795 | ![]() 241238-14kyg Leopard Wrap .50ctw Diamond Handpainted Enamel Spots | ![]() 241219-14kyg 8.13ct Blue Spinel East to West Set Gold Nugget Style | ![]() 25111514-14k Star Sapphire Golden Amber Color 6 Points |
![]() 241234-14k-yg 3-Stone Diamond Band 1.62ct Center .55ctw Side Diamonds | ![]() 091818-14k-yg Sleeping Beauty Turquoise | ![]() 25111510-14k-cbe 5.53ct Emerald | ![]() 91303-14k 2ctw Tsavorite Garnets |
![]() 091303-14k-yg Green Topaz Diamond Accents | ![]() 101804-14k-yg .90ctw Diamonds Nugget Style | ![]() 080205-14k-yg 6.32ct Purple Sapphire | ![]() 101106-14k-yg 4.5ct Purple Sapphire Diamonds |
![]() 042908-14k-yg Onyx & Diamond East/West Set | ![]() 100541-14k-yg 3.35ct Aquamarine Cabochon | ![]() 080509-14k-tt 2.50ct Moissanite Teal Blue 14kt TT Gold | ![]() 080501-14k-yg 2.50ct Moissanite 1ctw Diamonds |
![]() 100550-14k-yg .50ctw Diamond Band | ![]() 052422-14k-yg Natural Black Star Sapphire | ![]() 111739-14k-yg Indicolite Tourmaline | ![]() 070806-14kt-yg Onyx & Diamond Masonic Ring |
![]() 041221-14k-yg 2ctw Diamond Cluster | ![]() 042931-14k-yg 3.13ct Tanzanite East/West Set w/Certificate | ![]() 111726-14k-yg 1.68ct Red Zircon | ![]() 042924-14k-yg 2.12ct Tanzanite W/Certificate |
![]() 102015-14k-yg .75ctw Diamond Nugget Ring | ![]() 042903-14k-yg 3.89ct Kornerupine Cat's Eye Cabochon | ![]() 111717-14k-rg Rubelite Tourmaline Chrome Diposide | ![]() 031002-14k-yg Oval Faceted Citrine |
![]() 042911-14k-yg Smokey Blue Monosital | ![]() 031001-14k-yg Onyx & Diamonds | ![]() 030310-14k-tt Sky Blue Topaz Diamonds 14kt TT Gold | ![]() 100548-14k-yg Top Golden Citrine |
![]() 020319-14k-yg Lapis Lazuli .70ctw Diamonds | ![]() 042916-14k-yg Fire Agate | ![]() 03492-14k-tt 1.80ct Moissanite 1.38ctw Diamonds 14kt TT Gold | ![]() 79049-14k-wg 3.85ct Kunzite East/West Set |
![]() 35217-14k-yg Tiger Eye Roman Soldier Intaglio | ![]() 030302-14k-yg 6.5mm Rhodolite Garnet | ![]() 70913-14k-yg Monosital Color Change | ![]() 59247-14k-tt 4.56ct Kunzite |
![]() 031003-14k-yg 1.68ct Tourmaline .10ct Diamond | ![]() 25751-14k-yg 1.35ct Rubelite Tourmaline | ![]() 89748-14k-tt Rolex-Style .75ctw Diamonds | ![]() 74279-14k-wg 3.29ct Tanzanite |
![]() 32355-14k-yg Citrine & Diamonds | ![]() 61350-14k-yg 12.55ct Peridot | ![]() 21239-14k-yg Swiss Blue Topaz | ![]() 33535-14k-wg Swiss Blue Topaz |
![]() 020321-14k-yg Blue Linde Star Sapphire .25ctw Diamonds | ![]() 30154-14k-yg 3.50ct Peridot .15ctw Diamonds | ![]() 093007-14k-yg 4.28ct Green Spinel | ![]() 100535-14k-yg 14.50ct Star Sapphire Yellow 6 Points |
![]() 30516-14k-yg 2.8ct Peridot | ![]() 22159-14k-wg Peridot | ![]() 23940-14k-tt Green Tourmaline .50ctw Pave Diamonds Hand Carved Shank | ![]() 23852-14k-yg 1ctw Diamond |
![]() 15911-14k-yg 1.85ct Peridot .10ctw Diamonds | ![]() 30630-14k-yg Onyx & Diamond Textured Band | ![]() 100534-14k-yg 30.96ct Green Star Sapphire | ![]() 15515-14k-yg 3.10ct Titanite .10ctw Diamonds |
![]() 100536-14k-yg Welo Opal | ![]() 100549-14k-yg .50ctw Diamond |
bottom of page







































































